Zorg- en veiligheidshuis Brabant Noordoost | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene informatie | |||||||||
Programma: | 1 Veiligheid | ||||||||
URL: | |||||||||
Verantwoordelijk bestuurder: | C.H.C. (Kees) van Rooij | ||||||||
Bestuurlijk vervanger: | M.H.B. (Menno) Roozendaal | ||||||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | ja | ||||||||
Soort verbonden partij: | Vereniging | ||||||||
Bestuurlijk belang | |||||||||
Vertegenwoordigd in Dagelijks Bestuur door Wethouder Roozendaal | |||||||||
Openbaar belang | |||||||||
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost (verder ZVH) is een samenwerkingsverband waarin zorg- en veiligheidspartners en gemeenten, onder eenduidige regie, werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. De doelstelling van deze samenwerking bijdragen aan algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. Dit gebeurt door een combinatie van strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuurlijke interventies en zorg in persoonsgebonden aanpakken (oftewel op maat). | |||||||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||||||
De omgeving waarin het Zorg- en Veiligheidshuis functioneert blijft in beweging. Landelijk, regionaal en lokaal is er veel dynamiek op een groot aantal thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid. Het is belangrijk dat het Zorg- en Veiligheidshuis met alle partners en netwerken blijft schakelen om vanuit haar advies- en signaalfunctie belangrijke ontwikkelingen en actualiteiten te (her)kennen, agenderen en (daar waar mogelijk) op te pakken. | |||||||||
De belangrijkste risico's | |||||||||
Als gevolg van rijksbijdragen (POK gelden) zijn er nauwelijks risico's voor de gemeente. Deze rijksbijdragen worden echter niet geïndexeerd. Dit betekent dat de indexatie van lonen en prijzen wel zorgt voor een verhoging van de inwonerbijdrage. | |||||||||
Financieel belang | |||||||||
Financieel belang gemeente heeft betrekking op jaarlijkse bijdrage aan Zorg- en veiligheidshuis. | |||||||||
Realisatie 2022 | Begroot 2023 | Realisatie 2023 | |||||||
Bijdrage van gemeente | 73.940 | 71.217 | 83.200 | ||||||
Eigen vermogen per 1-1 | niet bekend | niet bekend | |||||||
Eigen vermogen per 31-12 | niet bekend | niet bekend | |||||||
Vreemd vermogen per 1-1 | niet bekend | niet bekend | |||||||
Vreemd vermogen per 31-12 | niet bekend | niet bekend | |||||||
Resultaat |