Financiële vaste activa (FVA) zijn onderverdeeld in kapitaalverstrekkingen en verstrekte leningen.
Kapitaalverstrekkingen | Boekwaarde 31-12-2022 | Investe-ringen | Afschrij-vingen | Waardever-mindering | Boekwaarde 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Deelnemingen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gemeenschappelijke regelingen | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Totaal | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 1.018 |
In 2023 geen mutaties.
Leningen | Boekwaarde 31-12-2022 | Investe-ringen | Afschrij-vingen | Waardever-mindering | Boekwaarde 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal leningen u/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal overige langelopende leningen | 4.800 | 545 | 148 | 0 | 5.197 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 4.800 | 545 | 148 | 0 | 5.197 |
In 2023 zijn er duurzaamheidsleningen verstrekt via de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) en is er een geldlening verstrekt aan Hockeyvereniging MHC en aan de stichting kermissen.